Agent MGMT
The independent guide to coding agent orchestrators
A growing list of agentic IDEs and AI coding assistants — from terminal-native agents to full editors. The landscape changes weekly; this page is a snapshot to help you find the right tool for your workflow.
| Name | Works on | Links | Price | GitHub stars | Open source |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Freemium | ~100 | Open source | ||
|
|
Free | 3.3k | Open source | ||
|
|
Free | 12k | Open source | ||
|
|
Free | ~100 | Proprietary | ||
|
|
Freemium | ~500 | Open source | ||
|
|
Free | — | Proprietary | ||
|
|
Freemium | — | Proprietary | ||
|
|
Free | 27k | Open source | ||
|
|
Free | 2.6k | Open source | ||
|
|
— | Free | — | Proprietary | |
|
|
Free | — | Proprietary | ||
|
|
Freemium | — | Proprietary | ||
|
|
Free | ~0 | Open source | ||
|
|
Freemium | — | Proprietary | ||
|
|
Free | 1.8k | Open source | ||
|
|
Free | 5.8k | Open source | ||
|
|
Free | 1.2k | Open source | ||
|
|
Free | ~800 | Open source | ||
|
|
Free | 5.1k | Open source | ||
|
|
Free | 24k | Open source | ||
|
|
Free | 40k | Open source | ||
|
|
Free | 1.3k | Open source | ||
|
|
Free | ~800 | Open source | ||
|
|
Free | ~700 | Open source | ||
|
|
Free | ~900 | Open source | ||
|
|
— | Freemium | — | Proprietary | |
|
|
Free | 2.3k | Open source | ||
|
|
Free | 1.8k | Open source | ||
|
|
— | 1.9k | Proprietary | ||
|
|
— | Paid | — | Proprietary | |
|
|
Free | 22k | Open source | ||
|
|
Free | 10k | Open source | ||
|
|
Free | ~0 | Open source | ||
|
|
Free | 76k | Open source | ||
|
|
Free | 18k | Open source | ||
|
|
Free | ~0 | Open source | ||
|
|
— | Freemium | — | Proprietary | |
|
|
Free | ~0 | Proprietary | ||
|
|
Free | ~100 | Open source | ||
|
|
Free | 1.1k | Open source | ||
|
|
Free | ~0 | Proprietary | ||
|
|
— | Freemium | — | Proprietary | |
|
|
Free | — | Proprietary | ||
|
|
Freemium | 6.8k | Open source | ||
|
|
Free | 2.4k | Open source | ||
|
|
Free | — | Proprietary | ||
|
|
Freemium | 15k | Open source | ||
|
|
Free | 1.9k | Open source | ||
|
|
Free | 23k | Open source | ||
|
|
Free | ~600 | Open source | ||
|
|
Free | 28k | Open source | ||
|
|
Freemium | 65k | Open source | ||
|
|
— | Free | — | Proprietary | |
|
|
Free | 2k | Open source | ||
|
|
— | 2k | Open source |
Last updated today
Extra: editors with built-in agent views
| Name | Works on | Links | Price | GitHub stars | Open source |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Freemium | 91k | Open source | ||
|
|
Free | — | Proprietary | ||
|
|
— | Free | — | Proprietary |
Who built this?
Hey, I'm Manuel, a developer and solopreneur based in Berlin, Germany. Like everybody else, I'm trying to navigate this new AI world we find outselves in.
I built this site for two reasons:
- I think agent management tools will be an important category with a lot of innovation over the next few years.
- I keep finding new tools and then quickly forgetting their names, so I needed a place to keep track of them.
I'm not looking to monetize this page, it's meant to be a community resource that helps other builders like me.